ソーラーフロンティア住宅用太陽光発電システム設置後の実績
■お客様名 | Y様 |
■住所 | 佐賀市久保泉町 |
■設置容量 | 4.59KWシステム |
■データー収集期間 | H22/5~H23/4・H24/4~25/3 |
■設置前の状況 | オール電化(エコキュート) |
■完成 | H23/4 |
■設置屋根 | 和瓦・西面1面設置 |
■家族構成 | ご夫婦・若夫婦・子供1人(5人家族) |
1あ
太陽光発電システム設置前 | 太陽光発電システム設置後 | ||||
月 | ①使用料金 | ②使用料金 | ③販売電気料金 | ③-②収支 | 節約(設置以前型の比較) |
1 | 23,977 | 20,271 | +4,176 | 16,095 | 7,882 |
2 | 21,087 | 17,163 | +4,128 | 13,035 | 8,052 |
3 | 17,846 | 15,741 | +8,064 | 7,677 | 10,169 |
4 | 15,400 | 12,090 | +13,248 | +1,158 | 16,558 |
5 | 13,712 | 9,203 | +19,632 | +10,429 | 24,141 |
6 | 10,091 | 6,250 | +17,568 | +11,318 | 21,409 |
7 | 11,219 | 8,812 | +10,320 | +1,508 | 12,727 |
8 | 17,919 | 10,424 | +11,040 | +616 | 18,535 |
9 | 22,783 | 11,216 | +11,280 | +61 | 22,844 |
10 | 13,939 | 9,217 | +12,720 | +3,503 | 17,442 |
11 | 13,183 | 8,878 | +9,504 | +626 | 13,809 |
12 | 16,839 | 14,025 | +4,800 | 9,225 | 7,614 |
月平均 | 16,500 | 11,941 | +10,540 | 13,208 | |
合計 | 197,995 | 143,293 | +126,480 | 16,813 | 181,182 |
コメント
8ヶ月連続で売電金額が上回る
若旦那様「自分の同僚の御宅より、うちは電力会社に支払う電気料金よりも売ってる電気料金の方が上回る月が多い・・サンプロさんで付けてもらって良かった」と嬉しいお言葉をかけてもらいまて大変感激をいたしました。
たしかに4月から11月まで連続8ヶ月間売電の方が上回っております。
年間18万1182円の節約です
使用状況
真西設置
設置以前から昼間の消費が比較的多いお宅様でご家族の看護を必要とされるご家族様がいらっしゃいます