ソーラーフロンティア住宅用太陽光発電システム設置後の実績
■お客様名 | I様 |
■住所 | 多久市南多久町大字長尾 |
■設置容量 | 4.42KWシステム |
■データー収集期間 | H23/6~H24/7 |
■設置前の状況 | オール電化(エコキュート) |
■完成 | H23/5 |
■設置屋根 | 平瓦・南面1面設置 |
■家族構成 | 夫婦・子供2人(4人家族) |
実績データー
実績データー
月 | 設置前の電灯料金 | 設置後の電灯料金 | 節約 | |||||
買った電気 | 買った電気 | 売った電気 | 結果収支 | |||||
KWh | 円 | KWh | 円 | KWh | 円 | 円 | 円 | |
1 | 768 | 10,512 | 252 | 10,584 | +72 | |||
2 | 690 | 9,361 | 261 | 10,962 | +1,601 | |||
3 | 700 | 9,637 | 212 | 8,904 | -733 | |||
4 | 611 | 8,489 | 414 | 17,388 | +8,899 | |||
5 | 397 | 5,630 | 534 | 22,428 | +16,798 | |||
6 | 319 | 5,187 | 256 | 3,883 | 439 | 18,438 | +14,555 | 19,742 |
7 | 346 | 5,718 | 261 | 4,106 | 263 | 11,046 | +6,940 | 12,658 |
8 | 268 | 4,095 | 166 | 6,972 | +2,877 | |||
9 | 279 | 4,380 | 399 | 16,758 | +12,378 | |||
10 | 288 | 4,450 | 474 | 19,908 | +15,458 | |||
11 | 297 | 4,598 | 362 | 15,204 | +10,606 | |||
12 | 432 | 6,288 | 285 | 11,970 | +5,682 | |||
合計 | 5,247 | 75,429 | 4,061 | 170,562 | +95,133 | |||
月 平均 |
333 | 5,453 | 437 | 6,286 | 338 | 14,214 | +7,928 |
※平成23年5月新築入居されて2ヶ月後当社のソーラーフロンティア太陽光発電システムを設置
設置以前の光熱費は2ヶ月間(H23/6~7)
コメント
南向きに4.42KWシステムを設置して頂いております。