ソーラーフロンティア住宅用太陽光発電システム設置後の実績
■家族構成 | 夫婦・子供1人(3人家族) |
■設置屋根 | 和瓦・南面1面設置 |
■完成 | H23/8 |
■設置前の状況 | ◇設置前・・・台所はLPガス、給湯設備は灯油ボイラー ◆設置後・・・パナソニックIHクッキングヒーター・コロナエコキュート370Lフルオート |
■データー収集期間 | H22/1~H24/8 |
■設置容量 | 3.06KWシステム(85w×36枚) |
■お客様名 | T様 |
■住所 | 小城市小城町松尾 |
設置前と設置後の比較
1設置前と設置後の比較
以前の光熱費 | 太陽光発電システム+オール電化 (エコキュート) |
経済効果 | ||||||
月 | 電気 | ガス (ガスレンジ) |
灯油(給湯) | ①計 | 買電 | 売電 | ②収支 買電+売電 |
メリット (①-②) |
1 | 20,283 | 2,780 | 11,322 | 34,390 | 19,866 | +4,326 | 15,540 | +18,850 |
2 | 19,354 | 2,640 | 6,776 | 28,770 | 16,176 | +3,318 | 12,858 | +15,912 |
3 | 13,295 | 2,550 | 6,468 | 22,313 | 16,091 | +2,856 | 13,235 | +9,078 |
4 | 14,954 | 2,640 | 16,048 | 33,642 | 13,911 | +9,366 | 4,545 |
+29,097 |
5 | 12,213 | 2,590 | 0 | 14,803 | 9,085 | +10,584 | +1,499 | +16,302 |
6 | 9,525 | 2,590 | 8,800 | 20,915 | 7,447 | +8,148 | +701 | +21,616 |
7 | 11,953 | 2,590 | 0 | 14,543 | 8,569 | +4,620 | 3,949 | +10,594 |
8 | 17,294 | 2,640 | 4,960 | 24,894 | 10,793 | +5,082 | 5,711 | +19,183 |
9 | 17,836 |
2,550 | 0 | 20,386 | 8,844 | +6,762 | 2,082 | +18,304 |
10 | 11,526 | 2,640 | 5,694 | 19,860 | 8,602 | +8,484 | 118 | +19,742 |
11 | 11,858 | 2,880 | 7,040 | 21,778 | 8,504 | +5,292 | 3,212 | +18,566 |
12 | 13,920 | 2,590 | 14,580 | 31,090 | 10,803 | +4,746 | 6,057 | +25,033 |
合計 | 174,011 | 31,680 | 81,688 | 287,379 | 138,691 | +73,584 | 65,107 | +222,272 |
月平均 | 14,501 | 2,640 | 6,807 | 23,948 | 11,557 | +6,132 | 5,425 | +18,523 |
設置前の年間光熱費合計(電気代+ガス代+灯油代)287,379円でした
ソーラーフロンティア3.06KWとオール電化工事を当社で行いました。
設置後の光熱費がなんと65,107円となり
年間節約がなんと! 222,272円出ました。
写真掲載
ただいま準備中です |